সর্বশেষ আপডেট
অ্যান্ড্রয়েড ইকোসিস্টেম জুড়ে নতুন কী আছে তা আবিষ্কার করুন।

জেটপ্যাক লাইব্রেরি
সর্বশেষ আপডেট করা জনপ্রিয় লাইব্রেরিগুলো।
- স্থিতিশীল
রচনা করুন
৮ এপ্রিল, ২০২৬ - স্থিতিশীল
ক্যামেরা
২৫শে মার্চ, ২০২৬

অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও
অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এবং টুলস-এর সাম্প্রতিক আপডেট

প্ল্যাটফর্ম
অ্যান্ড্রয়েড রিলিজের জন্য আপনার অ্যাপগুলি প্রস্তুত করুন
বেটা
অ্যান্ড্রয়েড 17
১ জুন, ২০২৬ থেকে অ্যান্ড্রয়েড ১৭ বিটা ৪.১ পাওয়া যাচ্ছে! আপনার অ্যাপগুলোর সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করুন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড অডিও হার্ডেনিং ও অ্যাপ মেমরি লিমিট-সহ সর্বশেষ ফিচারগুলো ব্যবহার করে দেখুন।
স্থিতিশীল
অ্যান্ড্রয়েড 16
১০ জুন, ২০২৫ অ্যান্ড্রয়েডের সর্বশেষ সংস্করণটি পরীক্ষা, উন্নয়ন এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য উপলব্ধ। আপনার অ্যাপগুলি প্রস্তুত রাখুন!
স্থিতিশীল
Wear OS 7
১৬ জুন, ২০২৬। Wear OS-এর সর্বশেষ সংস্করণে ডাইনামিক Wear OS উইজেট এবং লাইভ আপডেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। Android Studio-তে অফিসিয়াল এমুলেটর ব্যবহার করে আপনার অ্যাপটি পরীক্ষা করুন।
কম্পোজ মেভেন গ্রুপ সংস্করণ
androidx-এর মধ্যে Compose-এ ৭টি Maven Group Id রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে নির্দিষ্ট কিছু কার্যকারিতার একটি উপসেট থাকে, এবং প্রতিটির নিজস্ব রিলিজ নোট থাকে।
| ম্যাভেন গ্রুপ আইডি | সর্বশেষ আপডেট | স্থিতিশীল রিলিজ | রিলিজ প্রার্থী | বিটা রিলিজ | আলফা রিলিজ |
|---|---|---|---|---|---|
| কম্পোজ.অ্যানিমেশন | ০১ জুলাই, ২০২৬ | ১.১১.৪ | - | ১.১২.০-বিটা০২ | - |
| compose.compiler | ৭ আগস্ট, ২০২৪ | ১.৫.১৫ | - | - | - |
| রচনা করুন। ভিত্তি | ০১ জুলাই, ২০২৬ | ১.১১.৪ | - | ১.১২.০-বিটা০২ | - |
| রচনা করুন। উপাদান | ০১ জুলাই, ২০২৬ | ১.১১.৪ | - | ১.১২.০-বিটা০২ | - |
| রচনা.উপাদান৩ | ১৫ জুলাই, ২০২৬ | ১.৪.০ | - | - | ১.৫.০-আলফা২৪ |
| কম্পোজ.রানটাইম | ০১ জুলাই, ২০২৬ | ১.১১.৪ | - | ১.১২.০-বিটা০২ | - |
| compose.ui | ০১ জুলাই, ২০২৬ | ১.১১.৪ | - | ১.১২.০-বিটা০২ | - |
ক্যামেরা ম্যাভেন গ্রুপ সংস্করণগুলি
| প্রত্নবস্তু | স্থিতিশীল রিলিজ | রিলিজ প্রার্থী | বিটা রিলিজ | আলফা রিলিজ |
|---|---|---|---|---|
| ক্যামেরা-ক্যামেরা২ | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
| ক্যামেরা-কোর | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
| ক্যামেরা-কম্পোজ | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
| ক্যামেরা-ইফেক্টস | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
| ক্যামেরা-এক্সটেনশন | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
| ক্যামেরা-বৈশিষ্ট্য-সংমিশ্রণ-কোয়েরি | - | - | - | ১.৫.০-আলফা০৬ |
| ক্যামেরা-ফিচার-কম্বিনেশন-কোয়েরি-প্লে-সার্ভিসেস | - | - | - | ১.৫.০-আলফা০৬ |
| ক্যামেরা-জীবনচক্র | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
| ক্যামেরা-এমএলকিট-ভিশন | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
| ক্যামেরা-ভিউ | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
| ক্যামেরা-ভিউফাইন্ডার | - | - | ১.৩.০-বিটা০২ | ১.৪.০-আলফা০৭ |
| ক্যামেরা-ভিডিও | ১.৬.১ | - | - | ১.৭.০-আলফা০২ |
ওয়্যার ম্যাভেন গ্রুপ সংস্করণগুলি
| প্রত্নবস্তু | স্থিতিশীল রিলিজ | রিলিজ প্রার্থী | বিটা রিলিজ | আলফা রিলিজ |
|---|---|---|---|---|
| পরিধান | ১.৪.০ | - | - | - |
| পরিধান-ইনপুট | ১.২.০ | - | - | - |
| পরিধান-ইনপুট-পরীক্ষা | ১.২.০ | - | - | - |
| পরিধান-চলমান | ১.১.০ | - | - | - |
| ফোন পরিধানের মিথস্ক্রিয়া | ১.১.১ | - | - | - |
| পরিধান-রিমোট-ইন্টারঅ্যাকশন | ১.২.০ | - | - | ১.৩.০-আলফা০১ |
[null,null,[],[],[]]