Menerapkan standar kualitas tertentu untuk memastikan pengalaman pengguna premium di berbagai kategori hardware. Pendekatan ini memperhitungkan batasan teknis, sehingga memastikan bahwa tolok ukur stabilitas seperti Error, ANR, dan Jank hanya diterapkan pada kategori perangkat yang dimaksudkan untuk mempertahankan ekosistem berkualitas tinggi.
Implementasi yang diperlukan
Agar memenuhi syarat untuk AEP, aplikasi Anda harus mematuhi persyaratan berikut:
Persyaratan stabilitas
| ID | Android vitals | Kategori perangkat | Batas |
|---|---|---|---|
| AEP-SR-GAA | Rasio error rata-rata <1% |
||
| AEP-SR-GAB |
Perangkat Android dengan RAM 4 GB+ |
Rasio error rata-rata <2% |
|
| AEP-SR-GAC | Rasio ANR rata-rata <2% |
||
| AEP-SR-GAD |
Perangkat Android dengan RAM 4 GB+ |
Rasio ANR rata-rata <3% |
|
| AEP-SR-GAE | <2% Frame Lambat Berlebihan |
Persyaratan penggunaan memori
Untuk memberikan pengalaman premium, Android17 memperkenalkan penanganan memori yang dioptimalkan dan persyaratan platform yang lebih ketat, yang disertai dengan telemetri memori baru yang dapat ditindaklanjuti di Konsol Play.
Mulai Februari 2027, Play mewajibkan aplikasi dan game memenuhi nilai minimum perilaku buruk yang ditetapkan untuk penggunaan memori dinamis (RSS + swap anonim), penggunaan bitmap, dan pengoptimalan kode di semua versi Android. Developer kini dapat memantau metrik memori dan nilai minimum perilaku buruk ini dalam Android vitals.
| ID | Panduan |
|---|---|
| AEP-SR-GAF | Setelah kebijakan untuk nilai minimum memori ini mulai diberlakukan, aplikasi harus mematuhi semua nilai minimum memori agar memenuhi syarat untuk atau mempertahankan kelayakan AEP. Anda dapat menemukan nilai minimum memori dan linimasa penegakan di sini. |
Penerapan pedoman
Panduan ini berlaku untuk semua aplikasi yang ingin memenuhi syarat untuk AEP di semua faktor bentuk. Tidak ada pengecualian dari pedoman ini.
Dokumentasi dan referensi fitur
Referensi berikut memberikan panduan penerapan untuk pedoman Stabilitas. Referensi ini hanya untuk referensi Anda dan tidak berisi persyaratan program tambahan.
- Android Vitals - Mendiagnosis dan memperbaiki masalah penting
- Mengelola memori aplikasi - Mengurangi penggunaan memori aplikasi secara proaktif
- Persyaratan Kualitas Teknis Konsol Play
- Meningkatkan kualitas aplikasi: Mengurangi penggunaan memori dan meningkatkan migrasi perangkat
Daftar Perangkat Referensi
Perangkat berikut digunakan untuk menguji pedoman Stabilitas AEP. Karena hardware dan fitur Android terus berkembang, daftar ini dapat diperbarui untuk memastikan cakupan yang komprehensif.
Daftar perangkat
| Tahun | Vendor System on a Chip |
Model sistem di chip |
Produsen | Nama marketing | Faktor bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | PONSEL | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | PERANGKAT LIPAT | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | PONSEL | |
| X300 PRO | PONSEL | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | PONSEL | |||
| FIND X9 | PONSEL | ||||
| QTI | SM8845 | ONEPLUS | ONEPLUS 15R | PONSEL | |
| LENOVO | MOTOROLA SIGNATURE | PONSEL | |||
| SM8850 | SAMSUNG | GALAXY S26 ULTRA | PONSEL | ||
| GALAXY S26 | PONSEL | ||||
| GALAXY S26+ | PONSEL | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 15 | PONSEL | |||
| OPPO | FIND N6 | PERANGKAT LIPAT | |||
| XIAOMI | XIAOMI 17 | PONSEL | |||
| XIAOMI 17 ULTRA | PONSEL | ||||
| LEITZPHONE DIDUKUNG OLEH XIAOMI | PONSEL | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | PONSEL | ||||
| SAMSUNG | S5E9965 | SAMSUNG | GALAXY S26 | PONSEL | |
| GALAXY S26+ | PONSEL | ||||
| 2025 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | PONSEL | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | PERANGKAT LIPAT | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | XIAOMI | XIAOMI 15T PRO | PONSEL | |
| SAMSUNG | GALAXY TAB S11 | TABLET | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | TABLET | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | TABLET | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | TABLET | ||||
| VIVO | VIVO X200 | PONSEL | |||
| X200 PRO | PONSEL | ||||
| X200T | PONSEL | ||||
| OPPO | FIND X8 | PONSEL | |||
| FIND X8 PRO | PONSEL | ||||
| QTI | SM8735 | XIAOMI | XIAOMI PAD 8 | TABLET | |
| SM8750 | SAMSUNG | GALAXY S25 ULTRA | PONSEL | ||
| GALAXY S25 | PONSEL | ||||
| GALAXY S25+ | PONSEL | ||||
| GALAXY S25 EDGE | PONSEL | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | PERANGKAT LIPAT | ||||
| ONEPLUS | ONEPLUS 13 | PONSEL | |||
| ONEPLUS 13S | PONSEL | ||||
| PAD 3 | TABLET | ||||
| OPPO | FIND N5 | PERANGKAT LIPAT | |||
| XIAOMI | XIAOMI 15 | PONSEL | |||
| XIAOMI 15 ULTRA | PONSEL | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | PONSEL | |||
| VIVO | IQOO 13 | PONSEL |
Pengujian komprehensif di setiap model tertentu mungkin tidak diperlukan karena beberapa perangkat dalam daftar menggunakan SoC yang identik dan menunjukkan performa yang sebanding. Developer memenuhi syarat untuk melakukan sertifikasi mandiri untuk pedoman ini setelah berhasil memverifikasi persyaratan di setidaknya satu perangkat dari setiap SoC yang tercantum:
Ponsel
| Tahun | System on a Chip | Perangkat |
|---|---|---|
| 2026 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 | MTK MT6993 | X300, FIND X9 |
| 2025 | MTK MT6991 | XIAOMI 15T PRO, GALAXY TAB S11, VIVO X200, FIND X8 |
| 2026 | QCOM SM8845/8850 | ONEPLUS 15R, MOTOROLA SIGNATURE, GALAXY S26, ONEPLUS 15, XIAOMI 17 |
| 2025 | QCOM SM8750 | GALAXY S25, ONEPLUS 13, PAD 3, XIAOMI 15. XPERIA 1 VII, IQOO 13 |
| 2026 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
Tablet
| Tahun | System on a Chip | Perangkat |
|---|---|---|
| 2025 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 | QCOM SM8735 | XIAOMI PAD 8 |
| 2025 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |