המאפיינים של תוכנית וידאו תלויים בסוג התוכן שלה. סוג התוכנית מציין למערכת לאילו מטא-נתונים לצפות כדי שאפשר יהיה למלא את ממשק המשתמש המתאים.
תוכניות וידאו יכולות להיות אחד מהסוגים הבאים:
כדי ליצור תוכנית, משתמשים ב-PreviewProgram.Builder. במסמכי העזר של כל פרמטר הגדרה ב-builder מופיע מידע נוסף על הערכים האפשריים של כל שדה.
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
בטבלה הבאה מפורטים המאפיינים שאפשר להקצות לכל סוג של
תוכנית וידאו. כל מאפיין מקשר לרכיב מגדיר המתאים של
PreviewProgram.Builder
חובה להוסיף מאפיינים שמסומנים באמצעות ✔. אלו שמסומנים (✔) הם אופציונליים.
| מאפיין | סרט | סדרות טלוויזיה | עונה של סדרת טלוויזיה | פרק בסדרת טלוויזיה | קליפ | אירוע | ערוץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחבר/ת | (✔) | ||||||
| זמינות | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| ז'אנרים קנוניים | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| מזהה הערוץ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Content ID | (✔) | ||||||
| סיווגי תוכן | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| משך הזמן באלפיות השנייה | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
| מספר הפרק | ✔ | ||||||
| שם הפרק | (✔) | ||||||
| ז'אנר | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| ה-URI של Intent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| מספר אינטראקציות | (✔) | (✔) | |||||
| סוג אינטראקציה | (✔) | (✔) | |||||
| מזהה ספק פנימי | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| מספר הפריטים | (✔) | (✔) | |||||
| פעיל | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| URI של לוגו (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| תיאור תוכן הלוגו (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| מחיר המבצע | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| יחס הגובה-רוחב של אומנות הפוסטר | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| URI של פוסטרים | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| תצוגה מקדימה של Video URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| תאריך פרסום | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
| דירוג הביקורת | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| סגנון הדירוג של הביקורת | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| מספר התצוגה לעונה | ✔ | ✔ | |||||
| תיאור קצר | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| שעת ההתחלה לפי שעון UTC באלפיות השנייה (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| שעת סיום לפי שעון UTC באלפיות שנייה (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| מחיר התחלתי | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| יחס גובה-רוחב של תמונות ממוזערות | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| URI של תמונה ממוזערת | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| שם | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| גובה הסרטון | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| רוחב הסרטון | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| משקל | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
תצוגה מקדימה של תמונות
הגדלים המומלצים לתמונות של תצוגה מקדימה הם:
| מאפיין | יחס גובה-רוחב | רוחב | גובה |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2 |
3:2 | 229.5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1.441 | 106 dp | 153 dp |
כדי ליהנות מהאיכות הטובה ביותר, מומלץ להשתמש בסרטונים עם תצוגה מקדימה ביחס של 16:9 או 4:3 לפחות בגודל המתאים שצוינו בטבלה הזו. השתמשו בלוגו אטום לקבלת חוויית המשתמש הטובה ביותר.
אפשר לציין את הגודל המדויק של התצוגה המקדימה של הסרטון באמצעות VIDEO_WIDTH
ו-VIDEO_HEIGHT.