实施特定的质量标准,确保在不同硬件类别中提供优质的用户体验。这种方法考虑到了技术限制,可确保崩溃、ANR 和卡顿等稳定性基准仅应用于预期的设备类别,从而维护高质量的生态系统。
必需的实现
如要符合 AEP 的条件,您的应用必须满足以下要求:
稳定性要求
| ID | Android Vitals | 设备类别 | 阈值 |
|---|---|---|---|
| AEP-SR-GAA |
(在 Play 管理中心内查看指标)info |
平均崩溃率 <1% |
|
| AEP-SR-GAB |
RAM 为 4GB+ 的 Android 设备 (在 Play 管理中心内查看指标)info |
平均崩溃率低于 2% |
|
| AEP-SR-GAC |
(在 Play 管理中心内查看指标)info |
平均 ANR 发生率低于 2% |
|
| AEP-SR-GAD |
RAM 为 4GB+ 的 Android 设备 (在 Play 管理中心内查看指标)info |
平均 ANR 发生率低于 3% |
|
| AEP-SR-GAE | 缓慢帧过多情形的发生率低于 2% |
内存用量要求
为了提供优质体验,Android 17 引入了经过优化的内存处理机制和更严格的平台要求,同时在 Play 管理中心内提供了新的、可操作的内存遥测功能。
自 2027 年 2 月起,Google Play 要求应用和游戏在所有 Android 版本上都必须达到既定的动态内存用量(匿名 RSS + 交换空间)、位图用量和代码优化不良行为阈值。现在,开发者可以在 Android Vitals 中监控这些内存指标和不良行为阈值。
| ID | 指南 |
|---|---|
| AEP-SR-GAF | 这些内存阈值强制生效后,应用必须符合所有内存阈值要求,才有资格加入 AEP 计划或继续保留其资格。您可以在此处找到内存阈值和强制执行时间表。 |
指南适用性
本指南适用于所有希望在各种设备规格上符合 AEP 要求的应用。此准则没有豁免情形。
功能文档和资源
以下资源提供了稳定性准则的实现指南。这些资源仅供参考,不包含其他计划要求。
参考设备列表
以下设备用于测试 AEP 稳定性准则。由于 Android 硬件和功能不断发展,此列表可能会更新,以确保全面覆盖。
设备列表
| 年 | 系统芯片 供应商 |
系统芯片 型号 |
制造商 | 宣传名称 | 设备规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TENSOR G5 | PIXEL 10 PRO XL | PHONE | ||
| PIXEL 10 PRO FOLD | 可折叠设备 | ||||
| MEDIATEK | MT6993 | VIVO | X300 | PHONE | |
| X300 PRO | PHONE | ||||
| OPPO | FIND X9 PRO | PHONE | |||
| FIND X9 | PHONE | ||||
| QTI | SM8845 | 一加 | 一加 15R | PHONE | |
| LENOVO | MOTOROLA SIGNATURE | PHONE | |||
| SM8850 | 三星 | GALAXY S26 ULTRA | PHONE | ||
| GALAXY S26 | PHONE | ||||
| GALAXY S26+ | PHONE | ||||
| 一加 | ONEPLUS 15 | PHONE | |||
| OPPO | FIND N6 | 可折叠设备 | |||
| 小米 | 小米 17 | PHONE | |||
| 小米 17 ULTRA | PHONE | ||||
| LEITZPHONE POWERED BY XIAOMI | PHONE | ||||
| XIAOMI 17 PRO MAX | PHONE | ||||
| 三星 | S5E9965 | 三星 | GALAXY S26 | PHONE | |
| GALAXY S26+ | PHONE | ||||
| 2025 | TENSOR G4 | PIXEL 9 PRO XL | PHONE | ||
| PIXEL 9 PRO FOLD | 可折叠设备 | ||||
| MEDIATEK | MT6991 | 小米 | 小米 15T PRO | PHONE | |
| 三星 | GALAXY TAB S11 | 平板电脑 | |||
| GALAXY TAB S11 ULTRA | 平板电脑 | ||||
| GALAXY TAB S11 ULTRA 5G | 平板电脑 | ||||
| GALAXY TAB S11 5G | 平板电脑 | ||||
| VIVO | VIVO X200 | PHONE | |||
| X200 PRO | PHONE | ||||
| X200T | PHONE | ||||
| OPPO | FIND X8 | PHONE | |||
| FIND X8 PRO | PHONE | ||||
| QTI | SM8735 | 小米 | 小米平板 8 | 平板电脑 | |
| SM8750 | 三星 | GALAXY S25 ULTRA | PHONE | ||
| GALAXY S25 | PHONE | ||||
| GALAXY S25+ | PHONE | ||||
| GALAXY S25 EDGE | PHONE | ||||
| GALAXY Z FOLD7 | 折叠屏手机 | ||||
| 一加 | 一加 13 | PHONE | |||
| 一加 13S | PHONE | ||||
| PAD 3 | 平板电脑 | ||||
| OPPO | FIND N5 | 可折叠设备 | |||
| 小米 | 小米 15 | PHONE | |||
| 小米 15 ULTRA | PHONE | ||||
| SONY | XPERIA 1 VII | PHONE | |||
| VIVO | IQOO 13 | PHONE |
由于列表中的多款设备使用相同的 SoC 且性能相当,因此可能不需要对每个特定型号进行全面测试。开发者在每个列出的 SoC 中至少有一台设备成功验证要求后,即有资格自行认证是否符合这些准则:
手机
| 年份 | 系统芯片 | 设备 |
|---|---|---|
| 2026 | Tensor G5 | PIXEL 10 PRO XL |
| 2025 | Tensor G4 | PIXEL 9 PRO XL |
| 2026 | MTK MT6993 | X300、FIND X9 |
| 2025 | MTK MT6991 | 小米 15T PRO、GALAXY TAB S11、VIVO X200、FIND X8 |
| 2026 | QCOM SM8845/8850 | 一加 15R、摩托罗拉 SIGNATURE、三星 Galaxy S26、一加 15、小米 17 |
| 2025 | QCOM SM8750 | GALAXY S25、一加 13、PAD 3、小米 15。XPERIA 1 VII、iQOO 13 |
| 2026 | Exynos S5E9965 | GALAXY S26 |
平板电脑
| 年份 | 系统芯片 | 设备 |
|---|---|---|
| 2025 | MTK MT6991 | GALAXY TAB S11 |
| 2025 | QCOM SM8735 | 小米平板 8 |
| 2025 | QCOM SM8750 | OPPO PAD 3 |