Atribut program video bergantung pada jenis kontennya. Tipe program memberi tahu sistem metadata apa yang diharapkan agar antarmuka pengguna dapat diisi dengan tepat.
Program video dapat berupa salah satu jenis berikut:
MenggunakanPreviewProgram.Builder untuk membangun sebuah program. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang nilai-nilai yang mungkin untuk setiap field di dokumentasi referensi untuk setiap setter pada builder.
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder()
.setChannelId(channelId)
.setTitle(clip.getTitle())
.setDescription(clip.getDescription())
.setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE)
// Set required attributes
.build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder()
.setChannelId(channelId)
.setTitle(clip.getTitle())
.setDescription(clip.getDescription())
.setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE)
// Set required attributes
.build();
Tabel berikut menunjukkan atribut yang dapat diberikan kepada setiap jenis program video. Setiap atribut ditautkan ke setter yang sesuai di
PreviewProgram.Builder.
Atribut bertanda ✔ bersifat wajib; sedangkan atribut bertanda (✔) bersifat opsional.
| Atribut | Film | Serial Televisi | Season TV | Episode TV | Klip | Acara | Channel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Author | (✔) | ||||||
| Ketersediaan | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Genre Kanonis | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| ID Channel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Content ID | (✔) | ||||||
| Rating Konten | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| DurationMillis | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
| Nomor Episode | ✔ | ||||||
| Judul Episode | (✔) | ||||||
| Genre | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| URI Intent | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Jumlah Interaksi | (✔) | (✔) | |||||
| Jenis Interaksi | (✔) | (✔) | |||||
| ID Penyedia Internal | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Hitungan Item | (✔) | (✔) | |||||
| Live | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| Logo URI (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Logo Deskripsi Konten (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Harga Penawaran | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Rasio Lebar Tinggi Gambar Poster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| URI Seni Poster | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| URI Video Pratinjau | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Tanggal Rilis | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
| Rating Ulasan | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| Gaya Rating Ulasan | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| Nomor Tampilan Season | ✔ | ✔ | |||||
| Deskripsi Singkat | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Waktu Mulai UTC dalam Milidetik (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Waktu Berakhir UTC dalam Milidetik (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Harga Awal | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Rasio Lebar Tinggi Thumbnail | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| URI Thumbnail | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Judul | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tinggi Video | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Lebar Video | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| Weight | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Gambar pratinjau
Ukuran yang direkomendasikan untuk gambar pratinjau adalah sebagai berikut:
| Atribut | Rasio Lebar Tinggi | Lebar | Height |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2 |
3:2 | 229,5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1,441 | 106 dp | 153 dp |
Untuk kualitas terbaik, gunakan video pratinjau 16:9 atau 4:3 yang setidaknya berukuran yang ditentukan dalam tabel ini. Gunakan logo opaque untuk pengalaman pengguna terbaik.
Anda dapat menentukan ukuran video pratinjau yang tepat menggunakan VIDEO_WIDTH
dan VIDEO_HEIGHT.