Los atributos de un programa de video dependen del tipo de contenido. El tipo de programa Le indica al sistema qué metadatos debe esperar para que se pueda completar la IU apropiadamente.
Los programas de video pueden ser de uno de los siguientes tipos:
Usa PreviewProgram.Builder
para crear un programa. Puedes obtener más información sobre los valores posibles para cada campo en los documentos de referencia de cada método set del compilador.
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
En la siguiente tabla, se muestran los atributos que pueden asignarse a cada tipo de
programa de video. Cada atributo se vincula al método set correspondiente en
PreviewProgram.Builder
Los atributos marcados con ✔ son obligatorios. los marcados con (✔) son opcionales.
Atributo | Película | Series de TV | Temporada de TV | Episodio de TV | Clip | Evento | Canal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Author | (✔) | ||||||
Disponibilidad | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Canonical Genres | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
Channel ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content ID | (✔) | ||||||
Content Ratings | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
DurationMillis | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
Episode Number | ✔ | ||||||
Episode Title | (✔) | ||||||
Genre | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
Intent URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interaction Count | (✔) | (✔) | |||||
Interaction Type | (✔) | (✔) | |||||
Internal Provider ID | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Item Count | (✔) | (✔) | |||||
Live | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Logo URI (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Logo Content Description (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Offer Price | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Poster Art Aspect Ratio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Poster Art URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preview Video URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Release Date | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
Review Rating | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Review Rating Style | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
Season Display Number | ✔ | ✔ | |||||
Short Description | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Start Time UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
End Time UTC Millis (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Starting Price | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Thumbnail Aspect Ratio | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Thumbnail URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Título | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Video Height | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Video Width | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Peso | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Imágenes de vista previa
Los tamaños recomendados para las imágenes de vista previa son los siguientes:
Atributo | Relación de aspecto | Ancho | Altura |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2 |
3:2 | 229.5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1.441 | 106 dp | 153 dp |
Para obtener la mejor calidad, usa videos de vista previa con una relación de aspecto de 16:9 o 4:3 que no tengan el tamaño mínimo permitido. especificadas en esta tabla. Usa un logotipo opaco para brindar la mejor experiencia del usuario.
Puedes especificar los tamaños exactos de vista previa de video mediante VIDEO_WIDTH
y VIDEO_HEIGHT
.