视频节目属性取决于其内容的类型。计划类型 告知系统预期使用什么元数据,以便填充界面 。
视频节目可以是以下类型之一:
使用 PreviewProgram.Builder
构建程序。如需详细了解各个字段可能的值,请参阅构建器上各个 setter 的参考文档。
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
下表显示了可分配给每种类型的
视频节目。每个属性都链接到
PreviewProgram.Builder
。
标有 ✔ 的属性为必需属性;标有 (✔) 的则是选填项。
属性 | 电影 | 电视连续剧 | 电视剧季 | 电视剧集 | 剪辑 | 活动 | 频道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作者: | (✔) | ||||||
适用范围 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
规范类型 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
频道 ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Content ID | (✔) | ||||||
内容分级 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
DurationMillis | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
剧集号 | ✔ | ||||||
剧集名称 | (✔) | ||||||
类型 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
Intent URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
互动计数 | (✔) | (✔) | |||||
互动类型 | (✔) | (✔) | |||||
内部提供商 ID | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
项目计数 | (✔) | (✔) | |||||
直播 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
徽标 URI (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
徽标内容说明 (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
优惠价格 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
海报图片宽高比 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
海报图片 URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
预览视频 URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
发行日期 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
审核评分 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
审核评分样式 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
剧季展示编号 | ✔ | ✔ | |||||
简短说明 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
开始时间 UTC 毫秒 (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
结束时间 UTC 毫秒 (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
起价 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
缩略图宽高比 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
缩略图 URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
标题 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
视频高度 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
视频宽度 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
Weight | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
预览图片
建议的预览图片尺寸如下:
属性 | 宽高比 | 宽度 | Height |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2 |
3:2 | 229.5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1.441 | 106 dp | 153 dp |
为获得最佳画质,请使用 16:9 或 4:3 的预览视频,且这些视频应至少达到 。使用不透明的徽标以提供最佳用户体验。
您可以使用 VIDEO_WIDTH
指定确切的预览视频尺寸
和 VIDEO_HEIGHT
。